博主收集了2025完整的路由器信息表格,基本覆盖主流路由品牌,相对来说很齐全。
| 序号 | CPU 型号 | 品牌 | 内存 | 闪存 | 具体型号 | 备注(精简版) |
| 1 | MT7981B | 360 | 256 MB | 128 MB | 360 T7 | 最廉价 AX3000,固件多,30 元换壳 |
| 2 | MT7981B | 小米 | 256 MB | 128 MB | 小米 WR30U(联通版) | 外壳/天线做工好,TTL 焊点大,新手友好 |
| 3 | MT7981B | 小米 | 256 MB | 128 MB | 小米 AX3000T | 与 WR30U 互刷,Mesh 按钮可改复位 |
| 4 | MT7981B | H3C | 256 MB | 128 MB | NX30 Pro | 散热片厚,5G FEM 功率高,弱电箱温度低 |
| 5 | MT7981B | 中国移动 | 512 MB | 128 MB | RAX3000M(标准版) | 带 USB3.0,可插移动硬盘轻 NAS;有 eMMC 高配版 |
| 6 | MT7981B | 中国移动 | 512 MB | 128 MB | RAX3000Z 增强版 | 换壳 RAX3000M,配置一致,外观更方正 |
| 7 | MT7981B | 诺基亚贝尔 | 256 MB | 128 MB | AX3000(运营商版) | 圆壳造型,信号第一梯队,刷机简单 |
| 8 | MT7981B | 思创 | 256 MB | 128 MB | CT3003 | 小众公版,价格低,TTL 需飞线 |
| 9 | MT7981B | 多酷 | 256 MB | 128 MB | TR3000 | 便携,130 g,Type-C 5 V 供电,带 1×2.5 G 口 |
| 10 | MT7981B | 合勤 | 1 GB | 512 MB | EX5700 | 双 2.5 G + USB3.0,冷门“垃圾佬”神器 |
| 11 | MT7981B | GL.iNet | 1 GB | 8 GB eMMC | MT2500“迷你” | 7 cm 方盒,弱电箱神器,官方预装 OpenWrt |
| 12 | MT7981B | Banana Pi | 1 GB | 128 MB NAND+16 MB NOR | OpenWrt One | 官方亲儿子,带 NVMe M.2 + MikroBUS,455 元主板 |
| 13 | MT7981B | 华创 | 512 MB | 128 MB | HC-G60 | 4×POE 口 + 双 SIM 5G,工控/监控专用 |
| 14 | MT7981B | 华创 | 512 MB | 128 MB | HC-G80 | 8×LAN+双 SIM,5G 插卡,可二次开发 |
| 15 | MT7986A | 红米 | 512 MB | 128 MB | AX6000 | 经典 AX6000,无 2.5 G 口,已退市但二手多 |
| 16 | MT7986A | 磊科 | 512 MB | 128 MB | N60 升级版 | 2×2.5 G + USB3.0,现性价比最高的 AX6000 |
| 17 | MT7986A | 锐捷 | 512 MB | 128 MB | X60 Pro | 固件少,需 TTL;信号强,企业壳 |
| 18 | MT7986A | TP-Link | 512 MB | 128 MB | XDR6088 | 易拆壳,双 2.5 G,社区有 ImmortalWrt |
| 19 | MT7986A | 爱快 | 512 MB | 128 MB | Q6000 | 爱快官方放固件,刷回 OpenWrt 需短接 |
| 20 | MT7986A | 京东云 | 512 MB | 128 MB | AX6000 百里 | 需拆机 TTL,可赚积分,矿渣价 180 元 |
| 21 | IPQ6000 | 京东云 | 512 MB | 128 MB | AX1800Pro 亚瑟 | 高通 AX1800,三频可做回程,固件较少 |
| 22 | IPQ6010 | 京东云 | 1 GB | 256 MB | AX6600 雅典娜 | 带屏显,三频,外壳炫,刷机需短接 |
| 23 | IPQ8072A | 小米 | 1 GB | 256 MB | AX3600 | 早期高通 Wi-Fi6 旗舰,需 SSH 破解,5 G 信号好 |
| 24 | IPQ8072A | 红米 | 1 GB | 256 MB | AX6 | AX3600 同芯换壳,二手 150 元左右 |
| 25 | IPQ8074A | 华硕 | 1 GB | 256 MB | RT-AX89X | 双 10 G 口,梅林/官改/OpenWrt 三修,旗舰价 |
| 26 | MT7621AT | 新路由 | 512 MB | 32 MB | Newifi D2 | 512 MB 内存可跑 Docker,TTL 焊盘大 |
| 27 | MT7621AT | 小米 | 256 MB | 32 MB | 小米 R3G v1 | 带 USB3.0,百元内可玩轻 NAS |
| 28 | MT7621AT | 小米 | 128 MB | 128 MB | 红米 AC2100 | 量大便宜,家用 200 M-500 M 宽带足够 |
| 29 | MT7621AT | 极路由 | 256 MB | 16 MB | 极路由 B70 | 需 breed,Flash 小,建议换 32 MB |
| 30 | MT7621AT | 合勤 | 256 MB | 16 MB | NBG-418N v2 | 冷门,价格低,可练手 |
| 31 | MT7628AN | GL.iNet | 128 MB | 16 MB | MT300N-V2 | 出差透明代理神器,5 V 供电 |
| 32 | MT7628AN | 合勤 | 64 MB | 8 MB | NBG-419N v2 | 入门学习机,Backfire 可跑 |
| 33 | RT3050 | 友讯 | 32 MB | 4 MB | DIR-505 | 最迷你,插头一体化,刷机教学用 |
| 34 | RT3883 | D-Link | 128 MB | 16 MB | DIR-645 | 老旗舰,2.4 G 300 M,怀旧可玩 |
| 35 | AR9331 | TP-Link | 64 MB | 8 MB | TL-WR2543N v1 | 400 MHz 单核,官方 wiki 有完整 TTL 图 |
| 36 | AR9344 | 网件 | 64 MB | 16 MB | WNDR3700 v4 | 经典 Atheros,5 G 独立 AR9580 |
| 37 | AR7161 | 网件 | 64 MB | 16 MB | WNDR3700 v2 | 680 MHz,OpenWrt 10 周年纪念机型 |
| 38 | QCA9558 | TP-Link | 128 MB | 16 MB | Archer C7 v2 | 万能“C7”,官改/梅林/OW 三修 |
| 39 | QCA9563 | 华硕 | 128 MB | 16 MB | RT-AC58U | 高通 750 MHz,USB2.0 可挂打印机 |
| 40 | QCA9563 | 斐讯 | 128 MB | 16 MB | K2P A1/A2 | 神车,闲鱼 40 元,需 breed,5 G FEM 强 |
| 41 | QCA9563 | 红米 | 128 MB | 16 MB | AC2100 高通版 | 与 MT7621 版区分看主板丝印 |
| 42 | BCM4718A1 | 网件 | 64 MB | 8 MB | WNDR3700 v3 | Broadcom 老方案,OW 支持差,建议梅林 |
| 43 | BCM6755 | 华硕 | 256 MB | 128 MB | RT-AX53U | 入门 Wi-Fi6 博通,梅林/OW 双固件 |
| 44 | BCM4906 | 华硕 | 512 MB | 256 MB | RT-AC86U | 双核 1.8 G,梅林主力机,游戏 QoS 强 |
| 45 | BCM4908 | 华硕 | 1 GB | 256 MB | RT-AX88U | 双 10 G 口,梅林/OW 均支持,旗舰级 |
| 46 | BCM6750 | 小米 | 256 MB | 128 MB | AX1800 | 博通 Wi-Fi6,需拆机 TTL,固件少 |
| 47 | AL-214 | 友讯 | 64 MB | 8 MB | DIR-842 rev C1 | Allwinner 老方案,仅供折腾 |
| 48 | RK3566 | 友善 | 1 GB | 8 GB eMMC | NanoPi R4S | 双 2.5 G 口,ARM 软路由,功耗 4 W |
| 49 | RK3566 | 友善 | 1 GB | 8 GB eMMC | NanoPi R5S | 4×2.5 G 口,可跑 Docker,带金属壳 |
| 50 | RK3588 | 友善 | 8 GB | 32 GB eMMC | NanoPi R6S | 四核 A76+A55,8 K 视频,性能怪兽 |
| 51 | N5105 | 无名小厂 | 8 GB | 128 GB SSD | 四核软路由盒 | x86_64,可装 ESXi+PVE,插件随便跑 |
| 52 | N6005 | 无名小厂 | 16 GB | 256 GB SSD | 六核软路由盒 | 2.5 G×4,AES-NI 加速,科学上网 3 G+ |
| 53 | J4125 | 无名小厂 | 8 GB | 128 GB SSD | 四核低功耗盒 | 10 W,被动散热,入门软路由 |
| 54 | MT7622B | 小米 | 512 MB | 256 MB | AX3200 国际版 | 双核 A53 1.35 G,Wi-Fi6 160 MHz |
| 55 | MT7622B | 合勤 | 512 MB | 256 MB | NBG-7815 | 企业级,2.5 G 口,可插 SSD |
| 56 | MT7620A | TP-Link | 64 MB | 8 MB | TL-MR3020 | 便携 3 G 路由,怀旧玩具 |
| 57 | MT7620A | 小米 | 128 MB | 16 MB | 小米 mini | 需 breed,闪存可换 32 MB |
| 58 | RT5350 | 合勤 | 32 MB | 4 MB | MWR-102 | 插头旅行路由,USB 5 V 供电 |
| 59 | RTL8196D | 腾达 | 64 MB | 8 MB | F3 v1 | Realtek 方案,OW 支持实验性 |
| 60 | RTL8197F | 腾达 | 128 MB | 16 MB | AC10 v1 | Realtek Wi-Fi5,固件少,仅供研究 |
| 61 | MT7986A | 小米 | 1 GB | 128 MB | 小米 AX9000 | WiFi6 三频 9000 M,1×USB,旗舰 |
| 62 | MT7986A | 京东云 | 1 GB | 128 GB | 无线宝赵云 | WiFi7 6500 M,1×USB |
| 63 | MT7986A | 京东云 | 1 GB | 128 GB | 无线宝百里 | WiFi6 6000 M,1×USB |
| 64 | MT7986A | 小米 | 512 MB | 128 MB | 红米 AX6000 | WiFi6 6000 M,无 USB |
| 65 | MT7986A | 超科 | 512 MB | 128 MB | N60 Pro | WiFi6 6000 M,1×USB |
| 66 | MT7986A | TP-Link | 512 MB | 128 MB | XDR6086 | WiFi6 6000 M,1×USB |
| 67 | MT7986A | TP-Link | 512 MB | 128 MB | XDR6088 | WiFi6 6000 M,1×USB |
| 68 | IPQ8071A | 小米 | 512 MB | 256 MB | 小米 AX3600 | WiFi6 3600 M,无 USB |
| 69 | IPQ8071A | 红米 | 512 MB | 128 MB | 红米 AX6 | WiFi6 3000 M,无 USB |
| 70 | IPQ60xx | 京东云 | 2 GB | 8 GB | 无线宝太乙ER1 | 无无线,1×USB |
| 71 | IPQ60xx | 京东云 | 512 MB | 64/128 GB | 无线宝亚瑟 | WiFi6 1800 M,1×USB |
| 72 | IPQ60xx | 京东云 | 1 GB | 64/128 GB | 无线宝雅典娜 | WiFi6 6600 M,1×USB |
| 73 | IPQ60xx | 360 | 512 MB | 128 MB | 360 V6 | WiFi6 1800 M,无 USB |
| 74 | IPQ60xx | GL.iNet | 512 MB | 128 MB | AX1800 | WiFi6 1800 M,1×USB |
| 75 | IPQ60xx | 非能 | 256 MB | 128 MB | ZN-M2 | WiFi6 1800 M,无 USB |
| 76 | IPQ5000 | 红米 | 256 MB | 128 MB | 红米 AX3000 | WiFi6 3000 M,无 USB |
| 77 | IPQ5000 | 小米 | 256 MB | 128 MB | 小米 CR6608 | WiFi6 3000 M,1×USB |
| 78 | BCM4709 | 变讯 | 512 MB | 128 MB | K3 | WiFi5 3200 M,1×USB |
| 79 | IFQ40xx | 极搭云 | 512 MB | 128 MB | 极搭云2.0 | WiFi5 1200 M,1×USB |
| 80 | MT7981 | 中国移动 | 512 MB | 128 MB | CMCC RAX3000M | WiFi6 3000 M,1×USB |
| 81 | MT7981 | JCG | 256 MB | 128 MB | Q30 Pro | WiFi6 3000 M,无 USB |
| 82 | MT7981 | 小米 | 256 MB | 128 MB | 小米 WR30U | WiFi6 3000 M,无 USB |
| 83 | MT7981 | 小米 | 256 MB | 128 MB | 小米 AX3000T | WiFi6 3000 M,无 USB |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












暂无评论内容